“鲁班之星”获奖名单
一、专项BIM应用模块
序号 | 参赛学校 | 所属模块 | 团队名称 | 奖项 |
1 | 四川工程职业技术学院 | A+B1 | 巧夺天工 | 特等奖 |
2 | 昆明理工大学 | A+B1 | 昆明理工大学赵志曼老师团队1组 | 特等奖 |
3 | 河南城建学院 | A+B1 | 城建之星 | 特等奖 |
4 | 安徽工业大学 | A+B1 | HeavyLight战队 | 特等奖 |
5 | 湖南城市学院 | A+B1 | 橙子队 | 一等奖 |
6 | 平顶山工业职业技术学院 | A+B1 | 飞腾队 | 一等奖 |
7 | 湖南工程职业技术学院 | A+B1 | 工程皇家F7 | 一等奖 |
8 | 上海应用技术学院 | A+B1 | 蓝天2017 | 一等奖 |
9 | 常州工学院 | A+B1 | 天书 | 一等奖 |
10 | 西安工业大学 | A+B1 | 西部城邑 | 一等奖 |
11 | 武汉城市职业学院 | A+B1 | 匠心武城 | 二等奖 |
12 | 昆明理工大学 | A+B1 | 昆明理工大学赵志曼老师团队2组 | 二等奖 |
13 | 平顶山工业职业技术学院 | A+B1 | 飞跃队 | 二等奖 |
14 | 河南质量工程职业学院 | A+B1 | 火力全开 | 二等奖 |
15 | 四川工程职业技术学院 | A+B1 | 勋章 | 二等奖 |
16 | 甘肃农业大学 | A+B1 | 移动的城堡 | 二等奖 |
17 | 天津理工大学 | A+B1 | 尹以为豪 | 二等奖 |
18 | 常州工学院 | A+B1 | 地表最强 | 二等奖 |
19 | 中国矿业大学 | A+B1 | BIM小分队 | 二等奖 |
20 | 南京工业大学浦江学院 | A+B1 | 金鼎之辉 | 二等奖 |
21 | 成都航空职业技术学院 | A+B1 | 青春飛扬 | 二等奖 |
22 | 长春建筑学院 | A+B1 | 长春建筑学院--希望之光 | 二等奖 |
23 | 西安科技大学 | A+B1 | 胜羽队 | 二等奖 |
24 | 成都理工大学工程技术学院 | A+B1 | 至远 | 三等奖 |
25 | 山东理工大学 | A+B1 | 跃起动力 | 三等奖 |
26 | 吉林电子信息职业技术学院 | A+B1 | 朱老板的工作室 | 三等奖 |
27 | 长江大学 | A+B1 | 长江大学城建人 | 三等奖 |
28 | 常州工学院 | A+B1 | 瑶光队 | 三等奖 |
29 | 长春建筑学院 | A+B1 | 长春建筑学院--龙之队 | 三等奖 |
30 | 西安科技大学 | A+B1 | 火狐队 | 三等奖 |
31 | 上海应用技术学院 | A+B1 | SIT-梦之队 | 三等奖 |
32 | 长江大学 | A+B1 | 长江大学-农科楼 | 三等奖 |
33 | 西安科技大学 | A+B1 | Dream Team | 三等奖 |
34 | 中国矿业大学银川学院 | A+B1 | 银川队 | 三等奖 |
35 | 安徽职业技术学院 | A+B1 | 乘风队 | 三等奖 |
36 | 西安科技大学 | A+B1 | 西安科技大学熊猫队 | 三等奖 |
37 | 大连海洋大学 | A+B1 | 大连海洋大学3队 | 三等奖 |
38 | 西安科技大学 | A+B1 | 西安科技大学1队 | 三等奖 |
39 | 长春建筑学院 | A+B1 | 烈焰追风 | 三等奖 |
40 | 扬州大学 | A+B1 | 扬大毕设组 | 三等奖 |
41 | 商丘学院 | A+B1 | 商大3队 | 三等奖 |
42 | 兰州交通大学 | A+B1 | 苏格拉底的微笑 | 三等奖 |
43 | 湖南有色金属职业技术学院 | A+B1 | 勇敢者 | 三等奖 |
44 | 湖南有色金属职业技术学院 | A+B1 | 超越队 | 三等奖 |
45 | 丽水学院 | A+B1 | 丽院土木 | 优秀奖 |
46 | 成都理工大学工程技术学院 | A+B1 | 君迁子和鱼 | 优秀奖 |
47 | 长春建筑学院 | A+B1 | FBI | 优秀奖 |
48 | 安徽职业技术学院 | A+B1 | 破浪队 | 优秀奖 |
49 | 常州工学院 | A+B1 | 上善若水 | 优秀奖 |
50 | 常州工学院 | A+B1 | 同路人 | 优秀奖 |
51 | 吉林农业科技学院 | A+B1 | 凌云队 | 优秀奖 |
52 | 常州工学院 | A+B1 | 画中世界 | 优秀奖 |
53 | 常州工学院 | A+B1 | 明湖队 | 优秀奖 |
54 | 长春建筑学院 | A+B1 | 百科 | 优秀奖 |
55 | 安徽工业大学 | A+B1 | 小马造价 | 优秀奖 |
56 | 兰州交通大学 | A+B1 | 挑战者 | 优秀奖 |
57 | 上海应用技术学院 | A+B1 | SIT最强战队 | 优秀奖 |
58 | 长春建筑学院 | A+B1 | 建筑先行者 | 优秀奖 |
59 | 贵州理工学院 | A+B1 | Vision Passion Action | 优秀奖 |
60 | 吉林电子信息职业技术学院 | A+B1 | 筑梦 | 优秀奖 |
61 | 邢台职业技术学院 | A+B1 | 邢职BIM之星 | 优秀奖 |
62 | 邢台职业技术学院 | A+B1 | 邢职BIM探索队 | 优秀奖 |
63 | 常州工学院 | A+B1 | Legend of five | 优秀奖 |
64 | 辽宁科技学院 | A+B1 | 天空之城 | 优秀奖 |
65 | 东北农业大学 | A+B1 | BIM森林队 | 优秀奖 |
66 | 河南牧业经济学院 | A+B1 | CM | 优秀奖 |
67 | 黑龙江八一农垦大学 | A+B1 | 划船队 | 优秀奖 |
68 | 北京经济管理职业学院 | A+B1 | 蚂蚁队 | 优秀奖 |
69 | 内江师范学院 | A+B1 | 内师一队 | 优秀奖 |
70 | 河北化工医药职业技术学院 | A+B1 | 河北化药梦之队 | 优秀奖 |
71 | 大连海洋大学 | A+B1 | 大连海洋大学参赛队 | 优秀奖 |
72 | 邢台职业技术学院 | A+B1 | 筑城逐梦 | 优秀奖 |
73 | 江苏大学 | A+B1 | 江苏大学工管队 | 优秀奖 |
二、综合BIM应用模块
序号 | 参赛学校 | 所属模块 | 团队名称 | 奖项 |
1 | 天津理工大学 | A+B2 | In the future | 特等奖 |
2 | 黄冈职业技术学院 | A+B2 | 建瓴 | 特等奖 |
3 | 河南城建学院 | A+B2 | 梦想之光 | 一等奖 |
4 | 内蒙古科大学 | A+B2 | 风凌 | 一等奖 |
5 | 温州大学瓯江学院 | A+B2 | 瓯绪 | 一等奖 |
6 | 铜陵学院 | A+B2 | 铜大BIMer | 二等奖 |
7 | 云南大学 | A+B2 | 云大兄弟 | 二等奖 |
8 | 山东工商学院 | A+B2 | 鬼斧神工 | 二等奖 |
9 | 安徽工业大学 | A+B2 | 天天向上 | 二等奖 |
10 | 上海应用技术学院 | A+B2 | 蓝天2017lucky | 二等奖 |
11 | 湖南有色金属职业技术学院 | A+B2 | 有色建工BIM雄鹰队 | 二等奖 |
12 | 长沙学院 | A+B2 | 齐天四美 | 三等奖 |
13 | 浙江广厦建设职业技术学院 | A+B2 | 建筑未来 | 三等奖 |
14 | 华北水利水电大学 | A+B2 | 筑宸队 | 三等奖 |
15 | 长沙学院 | A+B2 | 青梅煮酒 | 三等奖 |
16 | 南京工业大学浦江学院 | A+B2 | 金鼎之耀 | 三等奖 |
17 | 四川工程职业技术学院 | A+B2 | 川工院G组 | 三等奖 |
18 | 新疆大学 | A+B2 | 新雁南 | 三等奖 |
19 | 云南大学 | A+B2 | 勇敢的心 | 三等奖 |
20 | 成都理工大学工程技术学院 | A+B2 | 比目麟 | 三等奖 |
21 | 内蒙古科大学 | A+B2 | Ywcz | 优秀奖 |
22 | 新疆大学 | A+B2 | 西域好巴郎 | 优秀奖 |
23 | 防灾科技学院 | A+B2 | 防灾鲁班队 | 优秀奖 |
24 | 内蒙古科大学 | A+B2 | 鲁班腾飞 | 优秀奖 |
25 | 铜陵学院 | A+B2 | biu biu BIM | 优秀奖 |
26 | 山东理工大学 | A+B2 | 张周路12号 | 优秀奖 |
27 | 邢台职业技术学院 | A+B2 | 邢职BIM协同团队 | 优秀奖 |
28 | 长安大学 | A+B2 | 长大扛把子 | 优秀奖 |
29 | 山东理工大学 | A+B2 | 熊出没 | 优秀奖 |
30 | 黑龙江八一农垦大学 | A+B2 | 星空灿烂 | 优秀奖 |
31 | 成都航空职业技术学院 | A+B2 | 沙漠之鹰 | 优秀奖 |
上海鲁班软件股份有限公司
2017年6月18日
团队登录 | |
账号: | |
密码: | |