尊敬的各位考生:
感谢大家对建筑信息模型技术员(四级/中级工)认证考试的支持和关注。经过认真的审核和评估,我们确定了本次考试报名名单。
以下是报名成功的人员名单:
鲁班软件:建筑信息模型技术员职业技能等级(四级/中级工) 认定评价考试人员名单 认定评价考试时间:2023年06月25日8:30-12:00(8:00签到) 考试地点:上海市杨浦区军工路2360号(上海城建职业学院B楼) | |||
序号 | 姓名 | 社保缴费单位名称 | 批次 |
1 | 陈 佳 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | 2022121201355300 |
2 | 陈俭松 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
3 | 陈文心 | 鲁班软件股份有限公司 | |
4 | 陈燕青 | 鲁班软件股份有限公司 | |
5 | 陈逸峰 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
6 | 程传松 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
7 | 戴愉人 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
8 | 李文超 | 鲁班软件股份有限公司 | |
9 | 李潇健 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
10 | 李雪冰 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
11 | 陆 丹 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
12 | 罗梦梦 | 鲁班软件股份有限公司 | |
13 | 钱锦民 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
14 | 邵泽龙 | 鲁班软件股份有限公司 | |
15 | 万 聪 | 鲁班软件股份有限公司 | |
16 | 夏文文 | 鲁班软件股份有限公司 | |
17 | 许 佳 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
18 | 许 燊 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
19 | 杨乐强 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
20 | 袁铖璐 | 鲁班软件股份有限公司 | |
21 | 张 建 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
22 | 张思铭 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
23 | 张晓行 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
24 | 张云霞 | 鲁班软件股份有限公司 | |
25 | 赵 伟 | 鲁班软件股份有限公司 | |
26 | 周陈晨 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
27 | 周敏强 | 鲁班软件股份有限公司 | |
28 | 朱 伟 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
29 | 董建晖 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
30 | 高富皞 | 鲁班软件股份有限公司 | |
31 | 刘 江 | 鲁班软件股份有限公司 | |
32 | 王雪莹 | 鲁班软件股份有限公司 | |
33 | 吴 颖 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
34 | 夏 爽 | 鲁班软件股份有限公司 | |
35 | 周鹏锦 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
36 | 刘佳维 | 鲁班软件股份有限公司 | 2022121501355447 |
37 | 黄占争 | 鲁班软件股份有限公司 | |
38 | 童文科 | 鲁班软件股份有限公司 | |
39 | 刘艳妹 | 鲁班软件股份有限公司 | 2023061401360047 |
40 | 徐 洁 | 鲁班软件股份有限公司 | |
41 | 张 虎 | 鲁班软件股份有限公司 | |
42 | 薛 磊 | 鲁班软件股份有限公司 | |
43 | 冯 森 | 鲁班软件股份有限公司 | |
44 | 杨国春 | 上海鲁班工程顾问有限公司 | |
45 | 朱海舟 | 鲁班软件股份有限公司 | |
46 | 张 攀 | 鲁班软件股份有限公司 | |
47 | 马 倩 | 鲁班软件股份有限公司 |
请注意,报名成功的人员请务必按时参加考试。同时,为确保考试的顺利进行,请各位考生提前做好准备,熟悉考试流程和规则。
再次感谢大家的支持和关注,祝愿大家在考试中取得优异的成绩!
特此通知!
团队登录 | |
账号: | |
密码: | |